| EĞİTİM ADI | SÜRE | İZMİR | ÜCRET | ||
| (gün) | MART | NİSAN | MAYIS | (TL) | |
| IRCA Kayıtlı ISO 9001 KYS Baş Denetçi | 5 | 29-30-31 | 1-2 | 600 | |
| ISO 9001 KYSTemel ve iç Tetkik Eğitim | 3 | 10-11-12 | 13-14-15 | 4-5-6 | 250 |
| ISO 9001 KYS İç Denetçi | 1 | 12 | 15 | 6 | 100 |
| ISO 9001 KYS Bilgilendirme – Temel | 2 | 10-11 | 13-14 | 5-6 | 200 |
| ISO 9001 KYS Dökümantasyon | 1 | 100 | |||
| ISO 9001 KYS 2008 Versiyonuna Geçiş | 1 | 100 | |||
| Süreç Yönetimi | 1 | 3 | 125 | ||
| IRCA Kayıtlı ISO 14001 ÇYS Baş Denetçi | 5 | 16-17-18-19-20 | 600 | ||
| ISO 14001 ÇYS İç Denetçi ( Temel Eğitim ile birlikte ) | 3 | 23-24-25 | 20-21-22 | 16-17-18 | 300 |
| ISO 14001 ÇYS İç Denetçi | 1 | 25 | 22 | 18 | 100 |
| ISO 14001 ÇYS Bilgilendirme – Temel | 2 | 23-24 | 20-21 | 16-17 | 200 |
| IRCA Kayıtlı ISO 14001 ÇYS Denetçi Dönüşüm | 3 | 14-16 | 300 | ||
| Çevre Boyutları ve Acil Hal ( RisK ) Değerlendirme | 1 | 25 | 100 | ||
| Çevre Mevzuatı | 2 | 26-27 | 200 | ||
| ISO 14001 ÇYS Dökümantasyon | 1 | 28 | 100 | ||
| IRCA Kayıtlı OHSAS 18001 İSG Baş Denetçi | 5 | 5-6-7-8-9 | 600 | ||
| OHSAS 18001 İSG İç Denetçi ( Temel Eğitim ile birlikte ) | 3 | 16-17-18 | 11-12-13 | 300 | |
| OHSAS 18001 İSG İç Denetçi | 1 | 18 | 13 | 100 | |
| OHSAS 18001 İSG Bilgilendirme – Temel | 2 | 16-17 | 11-12 | 200 | |
| IRCA Kayıtlı OHSAS 18001 İSG Denetçi Dönüşüm | 3 | 300 | |||
| Tehlike Analizi ve Acil Hal Değerlendirme | 1 | 100 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | 2 | 200 | |||
| OHSAS 18001 İSG Dökümantasyon | 1 | 19 | 100 | ||
| ISO 22000 GGYS Baş Denetçi | 5 | 02-03-04-05-06 | 600 | ||
| ISO 22000 GGYS İç Denetçi ( Temel Eğitim ile birlikte ) | 3 | 27-28-29 | 25-26-27 | 300 | |
| ISO 22000 GGYS İç denetçi | 1 | 29 | 27 | 150 | |
| ISO 22000 GGYS Bilgilendirme – Temel | 2 | 27-28 | 25-26 | 200 | |
| IRCA Kayıtlı ISO 22000 GGYS Denetçi Dönüşüm | 3 | 400 | |||
| ISO 22000 GGYS ve Gıda Güvenliği Dokümantasyon | 1 | 30 | 150 | ||
| GLOBALGAP (EUREPGAP) Temel | 2 | 25-26 | 300 | ||
| GLOBALGAP uygulamalarında HACCP | 1 | 27 | 150 | ||
| SSOP/GMP | 1 | 28 | 150 | ||
| BRC Eğitimi | 3 | 400 | |||
| ISO/TS 16949 İç Denetçi ( Temel Eğitim ile birlikte ) | 3 | 20-21-22 | 450 | ||
| ISO/TS 16949 Oto. Sekt. KYS Bilgilendirme – Temel | 2 | 26 | 300 | ||
| Hata Modu ve Etki Analizi ( FMEA ) | 1 | 26 | 150 | ||
| İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) | 1 | 27 | 150 | ||
| Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi (MSA) | 1 | 28 | 150 | ||
| Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP) | 1 | 29 | 150 | ||
| İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) | 1 | 29 | 150 | ||
| Acil Durum Planlaması (AIAG) | 2 | 31-01 | 300 | ||
| ISO 27001 BGYS İç Tetkikçi Eğitimi(Temel Eğitim ile Birlikte) | 3 | 27-28-29 | 400 | ||
| ISO 27001 BGYS Dokümantasyon | 1 | 150 | |||
| IRCA Kayıtlı ISO 27001 BGYS Başdenetçi Eğitimi | 5 | 800 | |||
| Liderlik | 1 | 16 | 150 | ||
| Zaman Yönetimi | 1 | 17 | 150 | ||
| Süreç Yönetimi-Performans Değerlendirme | 1 | 18 | 150 | ||
| C E EĞİTİMİ | 1 | 15 |
